Centro de Productos
Los plásticos de moldeo fenólicos también se conocen como polvo de madera eléctrica o polvo de madera adhesiva. Tienen un buen rendimiento de aislamiento eléctrico y alta resistencia a la temperatura, y se utilizan en la fabricación de aparatos electrónicos, productos industriales de uso diario y componentes automotrices. Es un plástico fenólico principalmente relleno con polvo de madera, que se moldea en productos mediante moldeo por inyección, moldeo por compresión y moldeo por transferencia. A diferencia de los plásticos termoplásticos comunes, los plásticos de moldeo fenólicos son plásticos termoestables.
Envasado: 25kg/bolsa
Método de almacenamiento: Almacenar en un ambiente interior ventilado, seco y fresco con una temperatura ambiente que no exceda los 35 ℃. El período de almacenamiento es de un año. Si excede el período de almacenamiento y pasa la inspección del índice de rendimiento, puede continuar utilizándose.

Indicadores técnicos:
NO | propiedades | unidad | estándar | resultado |
1 | apariencia | El polvo de compuesto de moldeo fenólico no debe contener impurezas ni suciedad, y la muestra debe tener una superficie brillante y lisa | conforme | |
2 | Coeficiente de volumen | ≤4.0 | 2.09 | |
3 | densidad relativa | g/cm3 | ≤2.0 | 1.41 |
4 | Resistencia al impacto | KJ/m2 | ≥3.5 | 6.05 |
5 | Temperatura de distorsión por calor | ℃ | ≥160 | 175 |
6 | resistencia a la flexión | MPa | ≥80 | 88 |
7 | resistencia de aislamiento | Ω | ≥1010 | 1.33*1010 |
8 | rigidez dieléctrica | MV/m | ≥2.0 | 3.04 |
9 | Factor de pérdida dieléctrica | / | / | |
10 | Absorción de agua | mg | ≤40 | 14.6 |
11 | Tasa de contracción | % | Negociación entre las partes proveedora y demandante | 0.54 |
12 | movilidad | mm | Negociación entre las partes proveedora y demandante | 155 |
13 | índice de seguimiento de prueba | ≥175 | 175 | |
14 | Rendimiento de combustión (método de varilla caliente) | Después de 3 minutos, retire la varilla caliente de la muestra y no debe haber llamas visibles dentro de los 30 segundos | conforme |
Nota: Los datos son solo para referencia