Centro de Productos
Los plásticos de moldeo fenólicos también se conocen como polvo de madera eléctrico o polvo de madera adhesivo. Tienen buen rendimiento de aislamiento eléctrico y alta resistencia a la temperatura, y se utilizan en la fabricación de aparatos electrónicos, productos industriales de uso diario y componentes automotrices. Es un plástico fenólico principalmente relleno con polvo de madera, que se moldea en productos mediante moldeo por inyección, moldeo por compresión y moldeo por transferencia. A diferencia de los plásticos termoplásticos comunes, los plásticos de moldeo fenólicos son plásticos termoestables.
Empaque: 25 kg/bolsa
Método de almacenamiento: Almacenar en un ambiente interior ventilado, seco y fresco con una temperatura ambiente que no exceda los 35 ℃. El período de almacenamiento es de un año. Si excede el período de almacenamiento y pasa la inspección de índices de rendimiento, puede continuar utilizándose.

Indicadores técnicos:
NO | propiedades | unidad | estándar | resultado |
1 | apariencia | El compuesto de moldeo fenólico en polvo no debe contener impurezas ni suciedad, y la muestra debe tener una superficie brillante y lisa | 符合 | |
2 | Coeficiente de volumen | ≤4.0 | 2.09 | |
3 | densidad relativa | g/cm³ | ≤2.0 | 1.41 |
4 | Resistencia al impacto | KJ/m2 | ≥3.5 | 6.05 |
5 | Temperatura de distorsión por calor | ℃ | ≥160 | 175 |
6 | Temperatura de distorsión por calor | MPa | ≥80 | 88 |
7 | resistencia de aislamiento | Ω | ≥1010 | 1.33*1010 |
8 | resistencia dieléctrica | MV/m | ≥2.0 | 3.04 |
9 | Factor de pérdida dieléctrica | / | / | |
10 | Absorción de agua | mg | ≤40 | 14.6 |
11 | Contracción | % | Negociación entre las partes proveedora y compradora | 0.54 |
12 | Movilidad | mm | Negociación entre las partes proveedora y compradora | 155 |
13 | Índice de seguimiento de prueba | ≥175 | 175 | |
14 | Comportamiento de combustión (método de barra caliente) | Después de 3 minutos, retire la barra caliente de la muestra y no debe haber llamas visibles dentro de los 30 segundos | 符合 |
Nota: Los datos son solo para referencia