Pusat Produk
Plastik acuan fenolik juga dikenali sebagai serbuk kayu elektrik atau serbuk kayu pelekat. Ia mempunyai prestasi penebatan elektrik yang baik dan rintangan suhu tinggi, dan digunakan dalam pembuatan perkakas elektronik, produk industri harian, dan komponen automotif. Ia adalah plastik fenolik yang terutamanya diisi dengan serbuk kayu, yang dibentuk menjadi produk melalui pengacuan suntikan, pengacuan mampatan, dan pengacuan pemindahan. Tidak seperti plastik termoplastik biasa, plastik acuan fenolik adalah plastik termoset.
Pembungkusan: 25kg/beg
Kaedah penyimpanan: Simpan dalam persekitaran dalaman yang berventilasi, kering, dan sejuk dengan suhu ambien tidak melebihi 35 ℃. Tempoh penyimpanan adalah satu tahun. Jika melebihi tempoh penyimpanan dan lulus pemeriksaan indeks prestasi, ia boleh terus digunakan.

Penunjuk teknikal:
NO | sifat | unit | standard | keputusan |
1 | Pekali isipadu | ≤3.0 | 2.41 | |
2 | ketumpatan | g/cm3 | ≤1.5 | 1.47 |
3 | kebolehgerakan | g | 商定 | 7.5 |
4 | kekuatan lenturanσfM | MPa | ≥80 | 80.6 |
5 | Kekuatan hentaman rasuk disokong mudah (takuk)acu | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.5 |
6 | Kekuatan hentaman Charpyacu | KJ/m2 | ≥5.0 | 5.7 |
7 | DTUL Tf 1.8 | ℃ | ≥160 | 170 |
8 | Kerintangan isipadu ρv | Ω.cm | ≥1011 | 3.48x1011 |
9 | Kerintangan Permukaan ρS | Ω | ≥1010 | 5.11x1010 |
10 | Kekuatan elektrik ES2 | KV/mm | ≥10 | 10.2 |
11 | Pengecutan pengacuan SMo | % | 0.5-0.9 | 0.63 |
12 | Penyerapan air Ww24 | Mg | ≤100 | 19.2 |
13 | Kebolehbakaran (Pembakaran Menegak) (UL94) | Mm | V-0 | 3.0 |
14 | Faktor kehilangan dielektrik (1MHz) (tan δ) | ≤0.10 | 0.07 |
Nota: Data adalah untuk rujukan sahaja