Pusat Produk
Plastik acuan fenolik juga dikenali sebagai serbuk kayu elektrik atau serbuk kayu pelekat. Ia mempunyai prestasi penebatan elektrik yang baik dan rintangan suhu tinggi, dan digunakan dalam pembuatan perkakas elektronik, produk industri harian, dan komponen automotif. Ia adalah plastik fenolik yang terutamanya diisi dengan serbuk kayu, yang dibentuk menjadi produk melalui acuan suntikan, acuan mampatan, dan acuan pemindahan. Tidak seperti plastik termoplastik biasa, plastik acuan fenolik adalah plastik termoset.
Pembungkusan: 25kg/beg
Kaedah penyimpanan: Simpan di dalam persekitaran dalaman yang berventilasi, kering, dan sejuk dengan suhu ambien tidak melebihi 35 ℃. Tempoh penyimpanan adalah satu tahun. Jika melebihi tempoh penyimpanan dan lulus pemeriksaan indeks prestasi, ia boleh terus digunakan.

Penunjuk teknikal:
NO | sifat | unit | standard | keputusan |
1 | rupa | Serbuk sebatian acuan fenolik tidak boleh mengandungi bendasing atau kotoran, dan sampel hendaklah mempunyai permukaan yang cerah dan licin | mematuhi | |
2 | Pekali isipadu | ≤3.0 | 2.79 | |
3 | ketumpatan relatif | g/cm³ | ≤1.45 | 1.42 |
4 | Kekuatan hentaman (takuk) | KJ/m2 | ≥1.5 | 2.79 |
Kekuatan hentaman (takuk) | KJ/m2 | ≥6.0 | 6.9 | |
5 | Suhu herotan haba | ℃ | ≥180 | 181 |
6 | Suhu herotan haba | MPa | ≥70 | 79 |
7 | rintangan penebatan | Ω | ≥10 | 2.15*10 |
8 | kekuatan dielektrik | MV/m | ≥10 | 10 |
9 | Faktor kehilangan dielektrik | ≤0.1 | 0.05 | |
10 | Penyerapan air | mg | ≤50 | 43 |
11 | Kadar pengecutan | % | Rundingan antara pihak penawaran dan permintaan | 0.8 |
12 | kebolehgerakan | mm | Rundingan antara pihak penawaran dan permintaan | 215 |
13 | indeks penjejakan bukti | / | / | |
14 | Prestasi pembakaran (kaedah rod panas) | / | / |
Nota: Data adalah untuk rujukan sahaja