Pusat Produk
Plastik cetak fenolik juga dikenal sebagai bubuk kayu listrik atau bubuk kayu perekat. Plastik ini memiliki kinerja isolasi listrik yang baik dan ketahanan suhu tinggi, serta digunakan dalam pembuatan peralatan elektronik, produk industri sehari-hari, dan komponen otomotif. Ini adalah plastik fenolik yang terutama diisi dengan bubuk kayu, yang dicetak menjadi produk melalui cetak injeksi, cetak kompresi, dan cetak transfer. Berbeda dengan plastik termoplastik umum, plastik cetak fenolik adalah plastik termoset.
Kemasan: 25kg/kantong
Metode penyimpanan: Simpan di lingkungan dalam ruangan yang berventilasi, kering, dan sejuk dengan suhu lingkungan tidak melebihi 35 ℃. Masa penyimpanan adalah satu tahun. Jika melebihi masa penyimpanan dan lulus inspeksi indeks kinerja, dapat terus digunakan.
Indikator teknis:
NO | properti | satuan | standar | hasil |
1 | Koefisien volume | ≤3.0 | 2.47 | |
2 | ukuran linier | g/cm³ | ≤1.5 | 1.47 |
3 | mobilitas | mm | sesuai kesepakatan | 166 |
4 | kekuatan lentur | MPa | ≥80 | 88.8 |
5 | Kekuatan impak balok sederhana (takik) | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.56 |
6 | Kekuatan impak Charpy | KJ/m2 | ≥5.0 | 6.1 |
7 | Suhu deformasi beban Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 181 |
8 | Resistivitas volume | Ω.cm | ≥1011 | 6.3x1012 |
9 | ||DSML|| parameter>Resistivitas Permukaan | Ω | ≥1010 | 5.6x1011 |
10 | kekuatan listrik | KV/m | ≥10 | 12.1 |
11 | Penyusutan Cetakan | % | 0.5-0.9 | 0.67 |
12 | Penyerapan Air | mg | ≤100 | 19.7 |
13 | Mudah Terbakar (Pembakaran Vertikal) (UL94) | mm | HB | 1.6Pass |
14 | Faktor kerugian dielektrik (1MHz) (tan6) | ≤0.10 | 0.07 | |
15 | Tegangan fraktur tarik | MPa | ≥50 | 53.0 |
Catatan: Data hanya untuk referensi