Pusat Produk
Plastik cetak fenolik juga dikenal sebagai bubuk kayu listrik atau bubuk kayu perekat. Plastik ini memiliki kinerja isolasi listrik yang baik dan ketahanan suhu tinggi, serta digunakan dalam pembuatan peralatan elektronik, produk industri sehari-hari, dan komponen otomotif. Ini adalah plastik fenolik yang terutama diisi dengan bubuk kayu, yang dicetak menjadi produk melalui cetak injeksi, cetak kompresi, dan cetak transfer. Berbeda dengan plastik termoplastik umum, plastik cetak fenolik adalah plastik termoset.
Kemasan: 25kg/kantong
Cara penyimpanan: Simpan di lingkungan dalam ruangan yang berventilasi, kering, dan sejuk dengan suhu lingkungan tidak melebihi 35 ℃. Masa penyimpanan adalah satu tahun. Jika melebihi masa penyimpanan dan lulus inspeksi indeks kinerja, dapat terus digunakan.
Indikator teknis:
NO | properti | satuan | standar | hasil |
1 | Koefisien volume | ≤3.0 | 2.41 | |
2 | densitas | g/cm3 | ≤1.5 | 1.47 |
3 | mobilitas | g | disepakati | 7.5 |
4 | kekuatan lenturσfM | MPa | ≥80 | 80.6 |
5 | Kekuatan impak balok ditumpu sederhana (takik)acu | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.5 |
6 | Kekuatan impak Charpyacu | KJ/m2 | ≥5.0 | 5.7 |
7 | DTUL Tf 1.8 | ℃ | ≥160 | 170 |
8 | DTULρv | Ω.cm | ≥1011 | 3.48x1011 |
9 | Resistivitas PermukaanρS | Ω | ≥1010 | 5.11x1010 |
10 | kekuatan listrikES2 | KV/mm | ≥10 | 10.2 |
11 | Penyusutan CetakanSMo | % | 0.5-0.9 | 0.63 |
12 | Penyerapan AirWw24 | Mg | ≤100 | 19.2 |
13 | Flammability (Pembakaran Vertikal) (UL94) | Mm | V-0 | 3.0 |
14 | Faktor kerugian dielektrik(1MHZ)(tanδ) | ≤0.10 | 0.07 |
Catatan: Data hanya sebagai referensi